英語圏主要6ヶ国学費のめやす(2003年10月1日現在)
| 日本 | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 50〜120万円(年間) | 0〜9万円 | 3〜15万円 | 0円 |
| 大学 | 40〜200万円(年間) | |||
| 短大 | 40〜100万円(年間) | |||
| 専門学校 | 50〜100万円(年間) | |||
| 語学学校 | -- | |||
| アメリカ | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 220〜300万円(年間) | 4〜12万円 | 3〜15万円 | 4〜19万円 |
| 大学 | 50〜150万円(年間) | |||
| 短大 | 33〜112万円(年間) | |||
| 専門学校 | 112〜335万円(年間) | |||
| 語学学校 | 5〜15万円/月 | |||
| イギリス | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 95〜260万円(年間) | 3.8〜7万円/月 | 5〜15万円/月 | 10〜25万円 |
| 大学 | 85〜250万円(年間) | |||
| 短大 | 25〜100万円(年間) | |||
| 専門学校 | ||||
| 語学学校 | 4.5〜14万円/月 | |||
| カナダ | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 16〜225万円(年間) | 3.8〜7万円/月 | 5〜15万円/月 | 10〜25万円 |
| 大学 | 62〜145万円(年間) | |||
| 短大 | 58〜67万円(年間) | |||
| 専門学校 | 調査中 | |||
| 語学学校 | 5〜15万円/月 | |||
| オーストラリア | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 56〜161万円(年間) | 5.2〜6.8万円/月 | 3〜15万円/月 | 7〜25万円 |
| 大学 | 77〜127万円(年間) | |||
| 短大 | -- | |||
| 専門学校 | 42〜138万円(年間) | |||
| 語学学校 |
6.6〜10.5万円/月 |
|||
| ニュージーランド | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 89〜147万円(年間) | 5.5〜7万円/月 | 3〜15万円/月 | 10〜25万円 |
| 大学 | 67〜134万円(年間) | |||
| 短大 | -- | |||
| 専門学校 | 87〜120万円(年間) | |||
| 語学学校 | 8〜10.5万円/月 | |||
| アイルランド | 学費 | 居住費 | 生活費 | 渡航費 |
| 大学院 | 調査中 | 5.7〜7.8万円/月 | 5〜10万円/月 | 10〜20万円 |
| 大学 | 調査中 | |||
| 短大 | 調査中 | |||
| 専門学校 | 調査中 | |||
| 語学学校 | 8.8〜11万円/月 |
注)料金はあくまで目安です。渡航前にご自分でお調べ下さい。







