留学


主要都市の月別気温

(気温の単位:℃ 降水量の単位:mm)
ニューヨーク
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 -3 -3 1 7 12 17 20 19 16 10 5 -1
最高 3 4 9 16 22 27 29 29 24 19 12 6
降水量 77 73 92 96 96 91 103 95 86 77 97 86
ロサンゼルス
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 9 9 10 12 14 16 18 18 18 15 12 9
最高 19 21 21 22 23 26 29 29 28 26 23 20
降水量 94 76 61 31 5 8 0 3 8 5 48 51
シドニー
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 20 20 19 16 13 11 10 11 13 15 17 19
最高 25 24 23 21 18 15 14 15 18 20 22 23
降水量 115 113 148 121 88 128 54 90 60 79 101 81
パース
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 18 17 17 14 12 10 9 9 10 12 14 16
最高 30 30 28 25 20 19 18 18 20 22 25 28
降水量 11 13 16 45 111 181 170 118 75 55 18 10
ロンドン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 -3 -2 3 7 10 12 15 15 12 8 5 2
最高 7 7 8 10 13 18 19 19 16 13 9 8
降水量 76 53 57 56 56 59 49 57 75 62 83 77
バンクーバー
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 0 1 2 5 8 11 13 13 10 6 3 1
最高 5 8 9 13 17 19 22 22 18 14 9 7
降水量 150 123 109 76 62 46 36 38 64 115 170 178
トロント
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 -8 -7 -3 3 9 14 17 17 13 7 2 -5
最高 -1 -1 4 12 18 24 27 26 21 15 8 -1
降水量 69 61 66 64 74 69 74 69 74 61 71 66
ダブリン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 1 2 4 6 9 11 13 13 11 8 5 2
最高 7 8 10 9 12 16 17 17 15 13 9 8
降水量 67 55 51 45 60 57 70 74 72 70 67 74
ウエリントン
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最低 13 13 12 10 8 6 5 6 7 9 10 12
最高 20 20 19 17 14 12 11 12 13 15 17 19
降水量 81 81 81 97 117 117 137 117 97 102 89 89
東京
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月平均 5 6 9 14 19 22 25 27 23 17 13 8
降水量 45 60 100 125 138 185 126 148 180 164 89 46

基本情報

海外で暮らす特集

特集バックナンバー

海外で働くために必要な「労働ビザ」について特集。

詳細を見る

特集一覧はこちら

ニュース&イベント情報

海外で暮らす体験談

海外生活に関するニュース&イベント情報をチェック。

詳細を見る

海外を知る・聞く

海外で暮らす体験談

海外で暮らす体験談

先輩達のリアルな海外生活体験談を読もう。

詳細を見る
海外滞在者ブログ!

海外滞在者ブログ!

世界各国の生の情報をゲットしよう。

詳細を見る

お役立ち情報

リンク集

リンク集

情報収集のためのサイトなど、留学・海外生活に関するリンク集。

詳細を見る
留学に必要な英語試験

留学に必要な英語試験

TOEFL、IELTSなど、留学に必要な英語試験をチェック!

詳細を見る
海外スクールサーチ

海外スクールサーチ

自分に合った海外の語学学校、大学&カレッジ、中学&高校を探そう。

詳細を見る
トラベルイングリッシュ

トラベルイングリッシュ

毎日5分、さまざまな場面のトラベル英会話を学ぼう!

詳細を見る